当会HPの記録をエリア別に掲載しています。(一部ヤマレコ)
北海道 / 東北 / 朝日・飯豊 / 会越国境 / 越後 / 奥只見・奥利根 / 谷川連峰 / 上信越国境 / 北関東 / 南関東 / 瑞牆・小川山 / 八ヶ岳
頸城・戸隠 / 後立山 / 剱岳周辺 / 黒部 / 槍穂高・乗鞍御嶽 / 中央アルプス / 南アルプス / 関西 / 中国・四国・九州 / 海外
.
北海道(タグ:北海道)
No | 日程 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/8/8-14 | 日高山脈 ヌビナイ川~ピリカヌプリ、ソエマツ岳、アポイ岳 | 沢登り、登山/縦走 | リンク |
2 | 2009/4/30-5/4 | 利尻岳 | 山スキー | リンク |
3 | 2009/7/25-31 | 知床岬へ~知床半島縦走 | 登山/縦走 | リンク |
4 | 2010/2/11-14 | 層雲峡 | アイス | リンク |
5 | 2011/2/10-14 | 富良野 三段山 | 山スキー | リンク |
6 | 2011/2/19-22 | 岩内町 雷電海岸 | アイス | リンク |
7 | 2011/3/18-22 | 知床半島 | 山スキー | リンク |
8 | 2011/7/31-8/5 | 知床半島・海岸線一周 | 登山/縦走 | リンク |
9 | 2012/2/23-26 | 雷電海岸 ナイル川・1ルンゼ | アイス | リンク |
10 | 2014/2/7-11 | 網走 能取岬 | アイス | リンク |
11 | 2014/8/10-16 | 知床岬トレック&沢登り | 登山/縦走 | リンク |
12 | 2014/8/30-9/6 | 名寄・見晴岩、占冠・赤岩青巌峡 | スポート | リンク |
13 | 2017/2/17-20 | 知床・五湖の大滝 KEI's Gift | アイス | リンク |
14 | 2017/8/13-16 | 羅臼 相泊~知床岬、十勝岳他 | 登山/縦走 | リンク |
15 | 2019/2/7-11 | 岩内 雷電海岸 | アイス | リンク |
16 | 2019/3/21-24 | 層雲峡の氷瀑群 | アイス | リンク |
17 | 2020/8/9-10 | クワウンナイ川、サシルイ川 | 沢登り | リンク |
18 | 2022/01/6-11 | <層雲峡の氷瀑> パラグーフォール 銀河の滝・弧弦の滝: 錦糸&ライマンの滝 イトムカの幻の滝 雲井の滝 バニシングムーン | アイス | リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 リンク5 リンク6 |
19 | 2022/02/23-27 | 知床五湖の氷瀑群 イトムカ渓谷の氷瀑群 能取岬の氷瀑群 | アイス | リンク |
20 | 2023/02/09-13 | 能取岬の氷瀑群 知床 フレぺの滝 知床 五湖の大氷瀑&ペセパキの氷瀑 イトムカの幻の滝 | アイス | リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 |
21 | 2023/08/11 | 飛生川遡行 | 沢登り | リンク |
22 | 2023/08/12 | 登別渓谷遡行 | 沢登り | リンク |
23 | 2023/08/13-14 | ポンショカンベツ川遡行・暑寒別川下降・支流遡行・ポンショカンベツ川右俣下降 | 沢登り | リンク |
24 | 2023/08/15 | 電気の沢遡行 | 沢登り | リンク |
25 | 2023/08/17 | 白幽の滝登攀 | 沢登り | リンク |
26 | 2023/08/18 | 音更川 川上岳東面沢遡行・川上岳南面沢下降 | 沢登り | リンク |
27 | 2023/08/19 | 三角点沢左俣チトカニウシ山東面直登沢遡行・熊ノ沢チトカニウシ山南面沢下降 | 沢登り | リンク |
28 | 2024/02/09-2/13 | 道央の氷瀑 | アイスクライミング | リンク |
29 | 2024/03/21-3/23 | 利尻山東北稜 | アルパイン(雪山) | リンク |
30 | 2024/04/30-5/5 | シシャモナイ海岸 西の河原西壁スラブルート、への字ハングダイレクト、クレイジールート/小樽赤岩 西奥壁 ノーマルルート、コンタクトリッジ/洞爺湖 烏帽子岩マルチ | アルパイン(夏) | リンク |
31 | 2024/08/11-8/14 | コイカクシュサツナイ川左俣右沢遡行・無名沢コイカクシュサツナイ岳南面直登沢下降・無名沢1823峰南面直登沢遡行・札内川七の沢吽形沢下降 | 沢登り | リンク |
32 | 2024/08/15 | ユウトムラウシ川下部遡行 | 沢登り | リンク |
33 | 2024/08/16-8/17 | 二見川遡行・アイシポップ川下降 | 沢登り | リンク |
.
No | 日程 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009/9/19-23 | 白神山地 大川~赤石川 | 沢登り | リンク |
2 | 2010/7/17-19 | 吾妻連峰 中津川渓谷 | 沢登り | リンク |
3 | 2011/10/8-10 | 八幡平 葛根田川 北ノ又沢左沢 | 沢登り | リンク |
4 | 2011/8/20-21 | 吾妻松川(野湯探し) | 沢登り | リンク |
5 | 2013/8/2 | 吾妻 前川大滝沢 | 沢登り | リンク |
6 | 2014/2/22-23 | 山形蔵王 仙人沢・瀧山滝 | アイス | リンク |
7 | 2014/3/1-2 | 蔵王 濁川不帰ノ滝左壁ブルーファング | アイス | リンク |
8 | 2014/3/1-3 | 蔵王 仙人沢&仙台二口渓谷 | アイス | リンク |
9 | 2014/5/24 | 二口山塊 名取川 大行沢 | 沢登り | リンク |
10 | 2014/7/12-13 | 黒伏山 南壁中央ルンゼ | アルパイン 夏 | リンク |
11 | 2014/7/26-27 | 吾妻連峰 中津川本流 | 沢登り | リンク |
12 | 2014/7/5-6 | 蔵王 馬見ヶ崎川 八方沢 | 沢登り | リンク |
13 | 2014/9/20-23 | 八幡平 葛根田川~関東沢~大深沢東又 | 沢登り | リンク |
14 | 2016/8/11-13 | 吾妻渓谷 中津川本流 | 沢登り | リンク |
15 | 2016/8/27-28 | 焼石連峰 尿前沢 | 沢登り | リンク |
16 | 2017/3/4-5 | 蔵王 濁川不帰ノ滝左壁ブルーファング | アイス | リンク |
17 | 2018/12/30-1/1 | 八甲田周辺BC(大岳、横岳) | 山スキー | リンク |
18 | 2019/2/17 | 蔵王 濁川不帰ノ滝左壁ブルーファング | アイス | リンク |
19 | 2019/7/13-15 | 黒伏山 南壁三十路ルート、山寺 | アルパイン 夏 | リンク |
20 | 2020/3/21 | 鬼首禿岳ダイレクト尾根 | アルパイン 雪山 | リンク |
21 | 2020/3/7 | 岩手山 鬼又沢左俣滑走 | 山スキー | リンク |
22 | 2021/7/23-25 | 吾妻 中津川 | 沢登り | リンク |
23 | 2023/01/06 | 焼石岳 | 山スキー | リンク |
24 | 2023/01/07 | 栗駒山 | 山スキー | リンク |
25 | 2023/02/03-5 | 蔵王 濁川不帰ノ滝左壁ブルーファング 二口渓谷 | アイス | リンク |
26 | 2023/03/04-5 | 仙人沢アイスガーデン | アイスクライミング | リンク |
27 | 2023/05/25-29 | <三陸海岸の滝> アンモ浦の滝・サカヒ沢 株羅岩北の滝(仮) 寒風峠南の滝(仮) 大釜崎北の滝(仮) 首崎半島の滝 | 沢登り | リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 リンク5 リンク6 |
28 | 2023/09/23-24 | 葛根田川 | 沢登り | リンク |
29 | 2023/10/07-8 | いわき青葉の岩場 黒伏山 南壁 秋風ルート マルチピッチクライミング | スポートクライミング | リンク |
30 | 2024/03/08 | 岩木山 | 山スキー | リンク |
31 | 2024/04/28-4/29 | 下北半島 ウグイ滝川 | 沢登り | リンク |
.
No | 日程 | 地域 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2006/8/12-16 | 朝日連峰 | 三面川 岩井俣沢ガッコ沢 | 沢登り | リンク |
2 | 2008/8/11-15 | 朝日連峰 | 三面川 竹ノ沢金堀沢左俣 | 沢登り | リンク |
3 | 2009/7/26-29 | 飯豊連峰 | 飯豊連峰主稜全山縦走 | 登山/縦走 | リンク |
4 | 2009/9/19-22 | 朝日連峰 | 三面川 岩井俣沢ガッコ沢左俣 | 沢登り | リンク |
5 | 2010/11/27-28 | 飯豊連峰 | 前朳差岳むささびトレイルⅡ(環越後遍) | 登山/縦走 | リンク |
6 | 2010/7/10-11 | 飯豊連峰 | 胎内川 楢ノ木沢鴨沢 | 沢登り | リンク |
7 | 2010/8/11-15 | 朝日連峰 | 三面川 岩井又沢中俣沢 | 沢登り | リンク |
8 | 2010/8/11-15 | 朝日連峰 | 三面川 竹ノ沢中ノ俣沢 | 沢登り | リンク |
9 | 2011/8/11-15 | 飯豊連峰 | 大石川東俣川千代吉沢 | 沢登り | リンク |
10 | 2011/8/12-15 | 飯豊連峰 | 胎内川本流 大黒沢坂上沢右俣 | 沢登り | リンク |
11 | 2011/8/13-14 | 飯豊連峰 | 胎内川 楢ノ木沢鴨沢 | 沢登り | リンク |
12 | 2011/8/13-14 | 飯豊連峰 | 胎内川 楢ノ木沢堂沢 | 沢登り | リンク |
13 | 2012/11/24-25 | 飯豊連峰 | 疣岩山 | 雪山 | リンク |
14 | 2013/8/24-25 | 飯豊連峰 | 頼母木川 足ノ松沢 | 沢登り | リンク |
15 | 2014/10/11-13 | 朝日連峰 | 荒川東俣沢左沢 | 沢登り | リンク |
16 | 2014/7/19-21 | 飯豊連峰 | 梶川尾根~飯豊山~ダイグラ尾根 | 登山/縦走 | リンク |
17 | 2014/8/14-15 | 朝日連峰 | 金目川左俣 | 沢登り | リンク |
18 | 2014/8/23-25 | 飯豊連峰 | 裏川 矢沢持場沢 | 沢登り | リンク |
19 | 2014/9/20-23 | 朝日連峰 | 末沢川~大朝日岳 | 沢登り | リンク |
20 | 2014/9/6-7 | 飯豊連峰 | 胎内川 楢ノ木沢堂沢 | 沢登り | リンク |
21 | 2015/7/11-12 | 飯豊連峰 | 内ノ倉川七滝沢 | 沢登り | リンク |
22 | 2015/8/1-2 | 朝日連峰 | 荒川 角楢沢上ノ沢 | 沢登り | リンク |
23 | 2015/8/28-29 | 朝日連峰 | 東大鳥川 西ノ俣沢~源太沢下降 | 沢登り | リンク |
24 | 2015/9/19-22 | 朝日連峰 | 八久和川 オツボ沢 | 沢登り | リンク |
25 | 2015/9/19-23 | 朝日連峰 | 八久和川~出谷川中俣沢 | 沢登り | リンク |
26 | 2016/7/30-31 | 飯豊連峰 | 頼母木川 足ノ松沢 | 沢登り | リンク |
27 | 2016/8/11-15 | 飯豊連峰 | 胎内川 大黒沢坂上沢左俣 | 沢登り | リンク |
28 | 2016/8/11-15 | 飯豊連峰 | 加治川 北股川財布沢 | 沢登り | リンク |
29 | 2016/8/12-14 | 朝日連峰 | 三面川 末沢川 | 沢登り | リンク |
30 | 2018/8/10-13 | 飯豊連峰 | 実川 前川ビンカガクチ沢 | 沢登り | リンク |
31 | 2019/8/10-14 | 飯豊連峰 | 加治川 飯豊川本流 | 沢登り | リンク |
32 | 2024/08/10-8/14 | 飯豊連峰 | 裏川烏帽子沢〜ホウジョウ沢下降 | 沢登り | リンク |
33 | 2024/09/28-9/29 | 飯豊連峰 | 梅花皮沢滝沢遡行 | 沢登り | リンク |
.
No | 日程 | 地域 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009/09/19-22 | 下田川内 | ガンガラシバナ登攀~割岩沢下降 | 沢登り | リンク |
2 | 2010/07/17-19 | 下田川内 | 笠堀川 光来出沢 | 沢登り | リンク |
3 | 2011/09/22-24 | 南会津 | 御神楽岳 御神楽沢 奥壁 本谷ルンゼ | 沢登り | リンク |
4 | 2013/05/25-26 | 南会津 | 御神楽岳 湯沢ダイレクトスラブ | アルパイン 夏 | リンク |
5 | 2014/04/19-20 | 下田川内 | 川内山塊 矢筈岳 | 雪山 | リンク |
6 | 2014/06/21-22 | 下田川内 | 川内山塊 谷沢川 大倉沢 | 沢登り | リンク |
7 | 2014/07/19-21 | 下田川内 | 今早出沢 ガンガラシバナ登攀~ドゾウ平沢~割岩沢下降 | 沢登り | リンク |
8 | 2014/07/26-27 | 下田川内 | 室谷川 駒倉沢~倉谷沢下降 | 沢登り | リンク |
9 | 2014/09/13-15 | 南会津 | 会津 ミチギノ沢~御神楽沢 | 沢登り | リンク |
10 | 2015/05/02-05 | 南会津 | 会津朝日岳~丸山~坪入山~窓明山 | 雪山 | リンク |
11 | 2015/05/30-31 | 南会津 | 霧来沢 前ヶ岳南壁V字第二スラブ | 沢登り | リンク |
12 | 2015/06/20 | 南会津 | 大久蔵沢(中退) | 沢登り | リンク |
13 | 2015/06/20-21 | 下田川内 | 五十嵐川ヒグラ沢遡行~大倉沢下降 | 沢登り | リンク |
14 | 2015/07/11 | 南会津 | 阿武隈川 白水沢左俣 | 沢登り | リンク |
15 | 2015/07/11-12 | 南会津 | 室谷川駒形沢~西ノ沢~室谷川本流 | 沢登り | リンク |
16 | 2015/07/30-8/1 | 下田川内 | 早出川 今早出川~ガンガラシバナ~割岩沢下降 | 沢登り | リンク |
17 | 2016/07/02-03 | 南会津 | 柴倉川西沢 | 沢登り | リンク |
18 | 2016/10/15-16 | 南会津 | 御神楽岳 ラクダの窓沢~山伏尾根 | 沢登り | リンク |
19 | 2017/03/01-06 | 下田川内 | 五剣谷岳東尾根左稜 | 雪山 | リンク |
20 | 2019/09/07-08 | 南会津 | 楢戸沢~会津朝日岳 | 沢登り | リンク |
21 | 2019/09/22 | 南会津 | 会津田島の岩場 | スポート | リンク |
22 | 2020/02/01-02 | 南会津 | 桧枝岐周辺パウダーキャンプ | 山スキー | リンク |
23 | 2020/08/29-31 | 下田川内 | 笠堀川 光来出川 | 沢登り | リンク |
24 | 2020/09/21-23 | 下田川内 | 広倉沢左俣~夕沢下降 | 沢登り | リンク |
25 | 2022/07/02-03 | 下田川内 | 杉川八匹沢遡行・大底川ハンタン沢下降 | 沢登り | リンク |
26 | 2022/07/29-31 | 下田川内 | 中杉川遡行・広倉沢右俣下降・早出川本流下降 | 沢登り | リンク |
27 | 2023/02/04-05 | 南会津 | 大戸沢岳、三岩岳国体尾根 | 山スキー | リンク |
28 | 2023/02/11-12 | 南会津 | 会津駒ヶ岳〜中門岳〜三岩岳 | 山スキー | リンク |
29 | 2024/07/13-7/14 | 下田川内 | 静川下降・仙見川中俣沢遡行 | 沢登り | リンク |
.
越後(タグ:越後)
No | 日程 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/10/12-13 | 米子沢~下ゴトウジ沢下降~ブサの裏沢 | 沢登り | リンク |
2 | 2009/2/7-8 | 守門岳、浅草岳 山スキー | 山スキー | リンク |
3 | 2010/3/13-14 | 八海山 アラチ沢右稜 | アルパイン 雪山 | リンク |
4 | 2010/6/26-27 | 湯ノ小屋沢川 木ノ根沢大沢 | 沢登り | リンク |
5 | 2010/9/24-26 | 越後 水無川 オツルミズ沢 | 沢登り | リンク |
6 | 2011/1/8-9 | 八海山 生金沢左稜(敗退) | アルパイン 雪山 | リンク |
7 | 2011/10/05 | 芋川 ジロト沢左俣 | 沢登り | リンク |
8 | 2013/06/01 | 越後駒ヶ岳 | 山スキー | リンク |
9 | 2013/2/9-11 | 金城山 高棚川左岸尾根 | アルパイン 雪山 | リンク |
10 | 2013/3/23-24 | 八海山 生金沢左稜 | アルパイン 雪山 | リンク |
11 | 2014/03/29 | 荒沢山~足拍子岳 | 雪山 | リンク |
12 | 2014/05/31 | 芋川 ジロト沢右俣(布晒ノ滝) | 沢登り | リンク |
13 | 2014/10/04 | 巻機山 米子沢 | 沢登り | リンク |
14 | 2014/10/11-12 | 越後 北ノ又川本流(兎沢) | 沢登り | リンク |
15 | 2014/10/19-20 | 水無川 オツルミズ沢 | 沢登り | リンク |
16 | 2014/11/22-23 | 八海山 | 雪山 | リンク |
17 | 2014/4/12-13 | 浅草岳 左岸尾根 | 雪山 | リンク |
18 | 2014/6/7-8 | 五頭山塊 大荒川中ノ沢、小倉沢ハゲ沢 | 沢登り | リンク |
19 | 2014/8/23-24 | 登川金山沢 | 沢登り | リンク |
20 | 2014/8/9-10 | 越後 釜川右俣 | 沢登り | リンク |
21 | 2014/9/14-15 | 水無川真沢~祓川 | 沢登り | リンク |
22 | 2014/9/20-21 | 中ノ岐川 花降沢~裏荒沢下降 | 沢登り | リンク |
23 | 2015/10/10-11 | 米子沢~上ゴトウジ沢~ブサノ裏沢 | 沢登り | リンク |
24 | 2015/2/28-3/1 | 八海山 新開道~大日岳往復 | アルパイン 雪山 | リンク |
25 | 2015/2/7-8 | 八海山 池ノ峰北東尾根 | アイス | リンク |
26 | 2015/3/21-22 | 八海山 | アルパイン 雪山 | リンク |
27 | 2015/3/7-8 | ネコブ山 | 山スキー | リンク |
28 | 2015/8/1-2 | 五十沢川本谷沢 | 沢登り | リンク |
29 | 2015/9/5-6 | 三国川栃ノ木沢コブシ沢 | 沢登り | リンク |
30 | 2016/08/28 | 黒又川日向沢 | 沢登り | リンク |
31 | 2016/4/2-3 | 威松守山~柄沢山 | 雪山 | リンク |
32 | 2016/5/21-22 | 佐梨川金山沢 | アルパイン 夏 | リンク |
33 | 2016/9/3-4 | 三国川仙ノ滝沢 | 沢登り | リンク |
34 | 2017/10/8-9 | 水無川真沢~祓川 | 沢登り | リンク |
35 | 2017/3/4-5 | 八海山 生金尾根 | アルパイン 雪山 | リンク |
36 | 2018/1/6-8 | 金城山 高棚川左岸尾根 | 雪山 | リンク |
37 | 2019/3/8-10 | 越後駒ヶ岳 正面尾根~1923ピーク北西尾根 | 雪山 | リンク |
38 | 2019/4/28-5/1 | 越後三山縦走 | 雪山 | リンク |
39 | 2020/10/03-4 | 水無川 オツルミズ沢 | 沢登り | リンク |
40 | 2020/12/05-6 | 日向山~中ノ岳 | 雪山 | リンク |
41 | 2022/10/15-16 | 赤岩スラブ~オツルミズ源頭~越後駒ヶ岳 | 沢登り | リンク |
42 | 2022/10/15-16 | 野中沢タキ沢遡行・五十沢川南中尾沢下降・中ノ滝沢遡行 | 沢登り | リンク |
43 | 2023/03/11 | 平標山、西ゼン | 山スキー | リンク |
44 | 2023/06/10 | 三用川本沢遡下行 | 沢登り | リンク |
45 | 2023/06/11 | 弥彦山 滝ノ沢遡行吉が川下降 | 沢登り | リンク |
46 | 2023/08/25-27 | 五十沢川本流仙沢遡行 | 沢登り | リンク |
47 | 2023/09/09-10 | 沢集中 北ノ又川岩魚沢〜大ビラヤス沢上部 | 沢登り | リンク |
48 | 2023/09/09-10 | 沢集中 北ノ又川大ビラヤス沢 | 沢登り | リンク |
49 | 2023/09/09-10 | 水無川真沢祓川・北沢遡行 | 沢登り | リンク |
50 | 2023/09/23-24 | 黒又沢右滝上沢遡行・次郎沢下降 | 沢登り | リンク |
51 | 2023/10/13 | 滝ハナ沢右俣遡行 | 沢登り | リンク |
52 | 2023/10/14 | 平石沢タキ沢遡行・グミ沢下降 | 沢登り | リンク |
53 | 2024/08/03-8/4 | 五十沢川大窪沢左俣左沢遡行 | 沢登り | リンク |
54 | 2024/09/01 | 大雲沢左俣中沢遡行・上祝沢下降 | 沢登り | リンク |
55 | 2024/09/02 | 中ノ岐川フナクボ沢の大滝 | 沢登り | リンク |
56 | 2024/09/06-9/8 | 北ノ又川本流 | 沢登り | リンク |
57 | 2024/09/14-9/15 | 栃の木沢本流〜コブシ沢〜檜倉沢上部遡行 | 沢登り | リンク |
58 | 2024/09/16 | 北ノ又川芝沢左岐沢右沢の右遡行 | 沢登り | リンク |
59 | 2024/10/05-7 | 水無川御月山沢遡行・真沢祓川下降・北沢右俣遡行 | 沢登り | リンク |
.
No | 日程 | 地域 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009/8/12-16 | 奥只見 | 大白沢 アサユウ沢~平ヶ岳 | 沢登り | リンク |
2 | 2010/8/20-21 | 奥只見 | 奥只見 二岐川本流 平ヶ岳先ノ沢 | 沢登り | リンク |
3 | 2011/10/8-10 | 奥利根 | 越後沢中俣 | 沢登り | リンク |
4 | 2011/4/29-5/2 | 奥只見 | 奥只見、奥会津国境 | 雪山 | リンク |
5 | 2011/9/17-18 | 奥利根 | 越後沢中俣 | 沢登り | リンク |
6 | 2011/9/24-25 | 奥利根 | 楢俣川 洗ノ沢 三ノ沢 | 沢登り | リンク |
7 | 2013/2/23-24 | 奥只見 | 尾瀬 笠ヶ岳 | 山スキー | リンク |
8 | 2013/5/27 | 奥只見 | 尾瀬 燧ヶ岳 | 山スキー | リンク |
9 | 2013/8/10-12 | 奥只見 | 恋ノ岐川 | 沢登り | リンク |
10 | 2013/8/10-12 | 奥利根 | 奥利根 小穂口沢左俣左沢 | 沢登り | リンク |
11 | 2013/8/10-12 | 奥利根 | 奥利根 水長沢~楢俣川 | 沢登り | リンク |
12 | 2013/8/10-13 | 奥利根 | 越後沢右俣~利根川本谷 | 沢登り | リンク |
13 | 2013/8/10-13 | 奥利根 | 奥利根 凹角ルンゼ右スラブ~小穂口沢左俣右沢 | 沢登り | リンク |
14 | 2013/8/10-14 | 奥利根 | 奥利根横断(大白沢シロウ沢~水長沢~小穂口沢) | 沢登り | リンク |
15 | 2013/9/21-23 | 奥只見 | 恋ノ岐川 | 沢登り | リンク |
16 | 2013/9/21-23 | 奥利根 | 米子沢~上ゴトウジ沢~小三ッ石沢 | 沢登り | リンク |
17 | 2014/2/23-24 | 奥只見 | 尾瀬縦走(戸倉~尾瀬沼~燧ヶ岳~桧枝岐) | 山スキー | リンク |
18 | 2014/3/8-9 | 奥只見 | 尾瀬 至仏山 ワル沢 | 山スキー | リンク |
19 | 2014/4/26-28 | 奥只見 | 尾瀬~平ヶ岳 | 雪山 | リンク |
20 | 2014/5/2-4 | 奥利根 | ネコブ山~下津川山~巻機山 | 雪山 | リンク |
21 | 2014/8/13-14 | 奥利根 | 楢俣川 前深沢~狩小屋沢下降 | 沢登り | リンク |
22 | 2014/8/15 | 奥利根 | 楢俣川 前ヘイズル沢~咲倉尾根下降 | 沢登り | リンク |
23 | 2014/9/6-7 | 奥利根 | 矢木沢 東メーグリ沢~西メーグリ沢 | 沢登り | リンク |
24 | 2015/2/28-3/1 | 奥只見 | 笠ヶ岳 | 山スキー | リンク |
25 | 2015/3/6-8 | 奥只見 | 湯ノ小屋温泉~至仏山~燧ヶ岳~会津駒ヶ岳~三岩岳 | 山スキー | リンク |
26 | 2015/4/12 | 奥利根 | 柄沢岳~奈良沢川下ゴトウジ沢左俣~涸沢川 | 山スキー | リンク |
27 | 2015/4/5 | 奥只見 | 奥只見ダム~村杉岳(村杉半島) | アルパイン(雪山) | リンク |
28 | 2015/9/20-22 | 奥利根 | 利根川本谷 | 沢登り | リンク |
29 | 2016/3/11-13 | 奥只見 | 鬼ヶ面山 マンモス尾根 | アルパイン 雪山 | リンク |
30 | 2017/7/15-17 | 奥只見 | 恋ノ岐川 | 沢登り | リンク |
31 | 2018/6/9-10 | 奥只見 | 袖沢 南沢岩穴沢左俣左~白石沢 | 沢登り | リンク |
32 | 2018/6/9-10 | 奥只見 | 鬼ヶ面山 只見沢 ニードルルンゼ / 角ルンゼ | アルパイン 夏 | リンク |
33 | 2019/4/20 | 奥利根 | 至仏山 ワル沢 | 山スキー | リンク |
34 | 2020/3/21 | 奥只見 | 尾瀬 笠ヶ岳 | 山スキー | リンク |
35 | 2020/8/10-12 | 奥利根 | 赤倉沢~赤倉岳~水長沢下降 | 沢登り | リンク |
36 | 2022/08/11-12 | 奥利根 | 小穂口沢本沢 | 沢登り | リンク |
37 | 2022/08/11-13 | 奥利根 | 小穂口沢南沢~五番手沢〜コツナギ沢〜刃物ヶ崎山〜ジロウジ沢〜矢木沢ダム | 沢登り | リンク |
38 | 2022/08/11-14 | 奥利根 | 楢俣川本流〜水長沢 | 沢登り | リンク |
39 | 2022/08/11-14 | 奥利根 | 米子沢~小沢四番手沢~下津川岳 | 沢登り | リンク |
40 | 2023/02/03-5 | 奥只見 | 戸倉~尾瀬沼~燧ヶ岳~見晴~富士見峠~戸倉 | 山スキー | リンク |
41 | 2023/07/15-17 | 奥利根 | ヒナタグラ沢右俣~白桧沢下降~奥利根湖〜コツナギ沢シバ沢~刃物ヶ崎山~ジロウジ沢下降 | 沢登り | リンク |
42 | 2023/08/05-6 | 奥利根 | ヒナタグラ沢遡行・白檜沢左俣下降・ハモン沢遡行・ジロウジ沢下降 | 沢登り | リンク |
43 | 2023/08/11-13 | 奥利根 | 大白沢キノクラ沢~アサユウ沢下降 | 沢登り | リンク |
44 | 2023/08/11-14 | 奥利根 | 奥利根横断 大白沢クロウ沢キノクラ沢〜国境稜線~水長沢銅ノ沢下降~小穂口沢北沢右俣〜国境稜線〜十字峡 | 沢登り | リンク |
.
No | 日程 | ルート | 形態 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008/10/18-19 | 一ノ倉沢 烏帽子沢南稜/変形チムニー | アルパイン 夏 | リンク |
2 | 2009/10/10-12 | ナルミズ沢~巻機山(檜倉沢から中退) | 沢登り | リンク |
3 | 2009/10/18 | 一ノ倉本谷 幻の大滝 | アルパイン 夏 | リンク |
4 | 2009/2/28-3/1 | 仙ノ倉岳 北尾根 | 雪山 | リンク |
5 | 2009/3/7-8 | 白毛門~柄沢山 | 山スキー | リンク |
6 | 2009/3/7-8 | 幽ノ沢3ルンゼ~愛のスカイライン | アルパイン 雪山 | リンク |
7 | 2009/6/13 | 谷川岳 アルパイン各種ルート | アルパイン 夏 | リンク |
8 | 2009/7/19-20 | ナルミズ沢左俣~地蔵の頭南西壁スラブ | 沢登り | リンク |
9 | 2009/9/5 | 仙ノ倉谷 東ゼン | 沢登り | リンク |
10 | 2010/2/20-21 | 谷川、黒姫スキー | 山スキー | リンク |
11 | 2010/7/24-25 | 湯檜曽川本谷、ナルミズ沢、東黒沢 | 沢登り | リンク |
12 | 2010/8/28-29 | 万太郎本谷~茂倉谷下降 | 沢登り | リンク |
13 | 2010/8/28-29 | 谷川本谷~谷川乗越~赤谷川源頭 | 沢登り | リンク |
14 | 2010/9/4 | 一ノ倉沢 2ルンゼ Bルンゼ | アルパイン 夏 | リンク |
15 | 2010/9/4 | 一ノ倉沢 衝立岩雲稜第一ルート | アルパイン 夏 | リンク |
16 | 2011/11/8 | 一ノ倉沢 本谷下部 | アルパイン 夏 | リンク |
17 | 2011/3/6 | 幽ノ沢 ノコ沢大氷柱(敗退) | アイス | リンク |
18 | 2011/7/26 | センノ沢〜イラクボ沢 | 沢登り | リンク |
19 | 2011/9/10 | 一ノ倉沢 衝立岩雲稜第二ルート | アルパイン 夏 | リンク |
20 | 2011/9/10-11 | 一ノ倉沢・幽ノ沢 | アルパイン 夏 | リンク |
21 | 2013/10/19 | 万太郎谷 川棚沢 | 沢登り | リンク |
22 | 2013/3/9 | 一ノ倉尾根 | アルパイン 雪山 | リンク |
23 | 2013/6/9 | 一ノ倉沢 烏帽子沢奥壁 凹状岩壁 | アルパイン 夏 | リンク |
24 | 2013/7/20 | 一ノ倉沢 衝立岩ダイレクトカンテ | アルパイン 夏 | リンク |
25 | 2013/7/21 | 湯檜曽川 抱返り沢 | 沢登り | リンク |
26 | 2013/7/21 | 谷川岳 西黒沢 | 沢登り | リンク |
27 | 2013/7/6 | 一ノ倉沢 烏帽子岩南稜~国境稜線~西黒尾根 | アルパイン 夏 | リンク |
28 | 2013/8/17 | 一ノ倉沢 4ルンゼ | アルパイン 夏 | リンク |
29 | 2013/8/24 | 湯檜曽川 ゼニイレ沢 | 沢登り | リンク |
30 | 2013/9/14-15 | 幽ノ沢 左俣 滝沢大滝~一ノ倉岳 | アルパイン 夏 | リンク |
31 | 2013/9/28-29 | 赤谷川 笹穴沢 | 沢登り | リンク |
32 | 2014/1/18-19 | 足拍子岳南尾根~足拍子岳南峰 | 雪山 | リンク |
33 | 2014/10/11 | 谷川岳 マチガ沢東南稜 | アルパイン 夏 | リンク |
34 | 2014/10/11 | 幽ノ沢 V字状岩壁右ルート | アルパイン 夏 | リンク |
